东南亚潜水

无性婚姻交流群

外星人

发布日期:2025-12-16 18:15    点击次数:121

商务车交流群
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 水晶宫 vs 曼城 欧洲投注初盘 24.49 25.49 50.02
欧洲投注火线 23.65 24.82 51.53
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 21.1 26.3 52.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.01 3.82 1.84 4.40 4.02 1.90 3.60 3.42 1.67
2 诺丁汉森林 vs 热刺 欧洲投注初盘 40.00 27.61 32.39
欧洲投注火线 37.73 28.69 33.58
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 30.8 15.4 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.30 2.82 2.68 3.46 3.00 2.33 3.05 2.66
3 桑德兰 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 26.18 27.41 46.41
欧洲投注火线 28.47 28.82 42.71
专业媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友调查 38.5 23.1 38.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.33 3.29 2.22 3.54 3.48 2.32 2.97 3.10 1.94
4 西汉姆联 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 26.69 26.84 46.47
欧洲投注火线 26.19 26.86 46.94
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 16.7 27.8 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.62 3.53 2.02 4.00 3.70 2.07 3.15 3.23 1.87
5 布伦特福德 vs 利兹联 欧洲投注初盘 47.62 26.67 25.71
欧洲投注火线 47.41 27.17 25.42
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 66.7 20 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.49 3.73 2.08 3.70 4.00 1.80 3.19 3.33
6 弗赖堡 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 27.77 26.81 45.42
欧洲投注火线 29.07 26.91 44.02
专业媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友调查 26.7 13.3 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.24 3.50 2.14 3.55 3.70 2.26 2.90 3.21 1.97
7 拜仁 vs 美因茨 欧洲投注初盘 83.55 10.39 6.06
欧洲投注火线 87.16 8.41 4.44
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 68.8 18.8 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.09 11.30 21.41 1.12 14.00 29.00 1.05 9.00 13.00
8 不莱梅 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 32.32 24.45 43.24
欧洲投注火线 32.82 25.12 42.06
专业媒体倾向 25 25 50
新浪网友调查 26.7 26.7 46.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.87 3.75 2.24 3.00 3.95 2.36 2.58 3.43 1.99
9 乌迪内斯 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 22.61 27.86 49.53
欧洲投注火线 20.47 28.14 51.39
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 7.1 28.6 64.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.62 3.36 1.84 5.20 3.55 1.92 4.00 3.13 1.72
10 热那亚 vs 国米 欧洲投注初盘 15.89 24.21 59.90
欧洲投注火线 15.01 23.39 61.60
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.28 4.03 1.53 7.25 4.30 1.60 5.50 3.73 1.35
11 博洛尼亚 vs 尤文 欧洲投注初盘 34.13 30.17 35.70
欧洲投注火线 31.92 29.99 38.09
专业媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友调查 21.4 28.6 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.96 3.15 2.48 3.25 3.27 2.64 2.68 2.94 2.30
12 塞尔塔 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 38.00 29.31 32.69
欧洲投注火线 34.59 30.17 35.24
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 35.7 21.4 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.73 3.13 2.68 2.94 3.33 2.90 2.48 2.93 2.55
13 莱万特 vs 比利亚 欧洲投注初盘 21.87 23.00 55.13
欧洲投注火线 21.23 22.76 56.02
专业媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友调查 26.7 13.3 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.46 4.16 1.69 4.75 4.42 1.76 3.97 3.65 1.55
14 阿拉维斯 vs 皇马 欧洲投注初盘 15.63 21.53 62.84
欧洲投注火线 17.42 23.96 58.63
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 6.7 26.7 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.42 3.94 1.61 6.20 4.20 1.68 4.65 3.61 1.45

  外星人外星人





Powered by 东南亚潜水 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2025